本科资讯

当前位置: 36365线路检测中心 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科资讯 > 正文

36365线路检测中心2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试名单

时间:2018-09-14 11:29:56 点击:

1.面试时间:2018年9月14日 下午1:30

2.面试地点:物理楼301会议室

3.36365线路检测中心依照保送生申报、成绩排名和学校下达推荐限额的120%有序确定申报常规推荐推免生的面试人选。现将面试人选进行公示:


吉林大学2019年 物理学院推免生面试(普班)
序号 姓名 教学学号 本科专业 本科专业 成绩及排名 英语成绩
1 王宇强 32150224 物理学 GPA3.87964 排名1/190 英语平均分87.33 英语四级567 英语六级539
2 韩立颖 32150803 核物理 GPA3.87466 排名2/190 英语平均分90.33 英语四级525 英语六级442
3 邢宇婷 32150703 光电信息科学与工程 GPA3.85475 排名3/190 英语平均分83 英语四级484 英语六级498
4 陈浩然 32150818 核物理 GPA3.8086 排名4/190 英语平均分92.67 英语四级597 英语六级571
5 李玉鑫 32150820 核物理 GPA3.78235 排名5/190 英语平均分87 英语四级579 英语六级514
6 吴泇俣 32150802 核物理 GPA3.76833 排名6/190 英语平均分91.67 英语四级576 英语六级495
7 孙博文 32150617 应用物理 GPA3.72715 排名8/190 英语平均分85.67 英语四级503 英语六级491
8 向柯 32150136 物理学 GPA3.70452 排名10/190 英语平均分90.67 英语四级506 英语六级536
9 屈歌星 65150628 物理学 GPA3.69593 排名11/190 英语平均分78.67 英语四级530 英语六级444
10 罗需明 32150133 物理学 GPA3.67647 排名12/190 英语平均分87.33 英语四级487 英语六级460
11 何寒梅 32150711 光电信息科学与工程 GPA3.63665 排名14/190 英语平均分89.33 英语四级547 英语六级562
12 王宇琦 32150709 光电信息科学与工程 GPA3.62534 排名15/190 英语平均分84.67 英语四级447 英语六级491
13 刘乔宇 32150825 核物理 GPA3.619 排名16/190 英语平均分90.33 英语四级515 英语六级525
14 韩帅 32150603 应用物理 GPA3.59729 排名17/190 英语平均分83.67 英语四级492 英语六级451
15 罗红宇 32150206 物理学 GPA3.59683 排名18/190 英语平均分78.33 英语四级492 英语六级489
16 张瑞川 32150127 物理学 GPA3.55928 排名19/190 英语平均分80.67 英语四级461
17 胡蕙昕 43151304 物理学 GPA3.5543 排名20/190 英语平均分84.33 英语四级521
18 赵振 32150230 物理学 GPA3.52398 排名22/190 英语平均分79 英语四级458 英语六级456
19 刘轩冶 64150712 物理学 GPA3.50317 排名23/190 英语平均分80.67 英语四级533 英语六级438
20 高琦 32150237 物理学 GPA3.48914 排名25/190 英语平均分72 英语四级457
21 李真丞 32150112 物理学 GPA3.44072 排名26/190 英语平均分86 英语四级456 英语六级439
22 于微 32150217 物理学 GPA3.419 排名30/190 英语平均分82 英语四级466
23 刘汗青 32150227 物理学 GPA3.36561 排名33/190 英语平均分76.33 英语四级478 英语六级427
24 宋鹏 32150734 光电信息科学与工程 GPA3.34027 排名35/190 英语平均分74.33 英语四级498
25 侯强 32150130 物理学 GPA3.32851 排名38/190 英语平均分85.67 英语四级490 英语六级470
26 蔡翘楚 32150129 物理学 GPA3.28054 排名39/190 英语平均分81 英语四级454 英语六级427
27 姚新艳 32150608 应用物理 GPA3.23801 排名42/190 英语平均分89.67 英语四级547 英语六级501
28 刘捷 32150211 物理学 GPA3.21131 排名47/190 英语平均分87 英语四级571 英语六级502
29 侯文浩 41150304 物理学 GPA3.15656 排名52/190 英语平均分76.33 英语四级438
30 何家阳 32150630 应用物理 GPA3.14344 排名54/190 英语平均分82.33 英语四级547 英语六级549
31 侯学鹏 32150816 核物理 GPA3.04344 排名59/190 英语平均分71 英语四级458
32 吴雨轩 32150624 应用物理 GPA2.76878 排名80/190 英语平均分72 英语四级525


唐敖庆物理试验班面试名单:


序号 姓名 教学学号 本科专业 本科专业 成绩及排名 英语成绩
1 袁煦童 32150905 唐班 88.53125 排名9/13 四级461 六级456
2 吴言 32150817 唐班 90.00 排名6/13 四级589 六级549
3 井泉 32150904 唐班 90.5625 排名5/13 四级440 六级470
4 季佳熠 32150641 唐班 92.18182 排名3/13 四级505 六级525
5 展啸海 62150717 唐班 93.00 排名1/13 四级601 六级520