本科资讯

当前位置: 36365线路检测中心 > 人才培养 > 本科生教育 > 本科资讯 > 正文

现将36365线路检测中心2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试成绩、综合成绩排名予以公示

时间:2017-09-14 00:00:00 点击:

  根据《吉林大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理实施办法》(校发[2017]222号)、《36365线路检测中心2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》文件规定,现将36365线路检测中心2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试成绩和综合成绩排名予以公示。

  公示时间为9月15日至9月17日,如对成绩有异议,请在公示期内具实名以书面形式向本科教务工作办公室反映。

  联系人:李发铭

  联系电话:85168400

  办公地点:物理楼453

排名 学生姓名 课程成绩 面试成绩 折算面试成绩 综合成绩
1 袁帅 3.91934 94.4 3.776 3.905006
2 李洋 3.89245 94.4 3.776 3.880805
3 董金炜 3.86651 93 3.72 3.851859
4 黄俊韬 3.85142 92 3.68 3.834278
5 车梦倩 3.76038 92.4 3.696 3.753942
6 华心言 3.69717 93.2 3.728 3.700253
7 迟济怀 3.68915 93 3.72 3.692235
8 王博梽 3.67783 93 3.72 3.682047
9 薛少华 3.66509 90.6 3.624 3.660981
10 马天义 3.63208 92.8 3.712 3.640072
11 周祥 3.61869 90.8 3.632 3.620021
12 王雪良 3.61462 90.8 3.632 3.616358
13 廖莹 3.60519 91.6 3.664 3.611071
14 罗晶晶 3.59764 91.4 3.656 3.603476
15 苏世祥 3.58821 91 3.64 3.593389
16 冀文超 3.58632 91.2 3.648 3.592488
17 张安庆 3.57358 91.2 3.648 3.581022
18 蔡光辉 3.56792 92.2 3.688 3.579928
19 周帅 3.56085 91.4 3.656 3.570365
20 郭旗 3.53821 93.2 3.728 3.557189
21 梁淞泰 3.51698 90 3.6 3.525282
22 刘子媛 3.50236 91.6 3.664 3.518524
23 张豪 3.49764 90.2 3.608 3.508676
24 王心逸 3.48585 90.2 3.608 3.498065
25 钟福梅 3.48491 89.6 3.584 3.494819
26 廖丹薇 3.47925 90.2 3.608 3.492125
27 高晓峰 3.42453 90.6 3.624 3.444477
28 杨梓衍 3.40943 89.4 3.576 3.426087
29 李天钧 3.39198 90 3.6 3.412782
30 雷从彪 3.38726 88.8 3.552 3.403734
31 赵鑫 3.33019 88 3.52 3.349171
32 陈保存 3.31321 88.8 3.552 3.337089

36365线路检测中心2018年推免工作小组

2017年9月15日